Кінгстон у лютому
Детальна інформація про температуру води в Кінгстоні у лютому. Фактичні показники температури в лютому щодня за останні два роки. Порівняння значень за місяцями.
Температура моря у лютому
Мінімум:
1.0 °C
Середнє:
3.3 °C
Максимум:
5.5 °C
Температура води в Кінгстоні у лютому
Лютий у в Кінгстоні надто холодний для купання. Мінімальна температура цього місяця була зареєстрована 28 лютого 2015 року і становить 1.0°C, середня температура - 3.3°C, а максимум досяг 5.5°C і був зареєстрований 17 лютого 2023 року.
Дата | середнє за 10 років | 2024 | 2023 |
---|---|---|---|
Лют 1 | 3.6°C | 3.5°C | 4.5°C |
Лют 2 | 3.6°C | 3.4°C | 4.5°C |
Лют 3 | 3.6°C | 3.4°C | 4.4°C |
Лют 4 | 3.6°C | 3.8°C | 4.0°C |
Лют 5 | 3.4°C | 3.0°C | 3.3°C |
Лют 6 | 3.3°C | 2.7°C | 3.3°C |
Лют 7 | 3.2°C | 2.5°C | 3.2°C |
Лют 8 | 3.3°C | 3.1°C | 3.2°C |
Лют 9 | 3.2°C | 2.8°C | 2.8°C |
Лют 10 | 3.2°C | 3.1°C | 3.0°C |
Лют 11 | 3.2°C | 3.0°C | 4.2°C |
Лют 12 | 3.2°C | 3.2°C | 4.1°C |
Лют 13 | 3.3°C | 3.7°C | 3.8°C |
Лют 14 | 3.1°C | 3.4°C | 3.7°C |
Лют 15 | 3.2°C | 3.5°C | 4.5°C |
Лют 16 | 3.1°C | 3.4°C | 4.3°C |
Лют 17 | 3.3°C | 3.5°C | 5.5°C |
Лют 18 | 3.2°C | 3.1°C | 5.4°C |
Лют 19 | 3.3°C | 3.5°C | 5.0°C |
Лют 20 | 3.1°C | 2.9°C | 4.3°C |
Лют 21 | 3.1°C | 2.2°C | 4.6°C |
Лют 22 | 3.0°C | 2.6°C | 4.4°C |
Лют 23 | 3.0°C | 2.4°C | 4.4°C |
Лют 24 | 3.0°C | 2.5°C | 4.3°C |
Лют 25 | 3.1°C | 2.9°C | 4.3°C |
Лют 26 | 3.2°C | 2.6°C | 4.3°C |
Лют 27 | 3.3°C | 3.3°C | 3.8°C |
Лют 28 | 3.3°C | 3.5°C | 3.8°C |
Лют 29 | 3.8°C | 3.5°C |
У середньому протягом року в Кінгстоні не спостерігається днів комфортних для купання.
Найтепліша вода в Кінгстоні була зафіксована 31 липня 2020 року, досягнувши 24.6°C. В той час як найхолодніша вода з показником у 1.0°C спостерігалася 28 лютого 2015 року. Середня температура води за сезонами становить 5.1°C взимку, 7.1°C навесні, 18.4°C влітку та 14.8°C восени.
Середня температура в лютому дещо прохолодніша, ніж середній показник січня, що становить 4.6°C. Однак у березні температура знову підвищується до середнього показника в 3.9°C.