Мальме у лютому
Детальна інформація про температуру води в Мальме у лютому. Фактичні показники температури в лютому щодня за останні два роки. Порівняння значень за місяцями.
Температура моря у лютому
Мінімум:
0.3 °C
Середнє:
2.7 °C
Максимум:
5.1 °C
Температура води в Мальме у лютому
Лютий у в Мальме надто холодний для купання. Мінімальна температура цього місяця була зареєстрована 19 лютого 2021 року і становить 0.3°C, середня температура - 2.7°C, а максимум досяг 5.1°C і був зареєстрований 3 лютого 2020 року.
Дата | середнє за 10 років | 2024 | 2023 |
---|---|---|---|
Лют 1 | 2.6°C | 2.8°C | 3.2°C |
Лют 2 | 2.8°C | 2.7°C | 3.3°C |
Лют 3 | 2.5°C | 1.4°C | 3.6°C |
Лют 4 | 2.6°C | 2.3°C | 3.6°C |
Лют 5 | 2.6°C | 2.3°C | 3.4°C |
Лют 6 | 2.6°C | 2.3°C | 3.2°C |
Лют 7 | 2.5°C | 2.2°C | 3.1°C |
Лют 8 | 2.5°C | 2.8°C | 2.6°C |
Лют 9 | 2.6°C | 2.9°C | 3.1°C |
Лют 10 | 2.6°C | 2.7°C | 3.1°C |
Лют 11 | 2.4°C | 2.5°C | 2.3°C |
Лют 12 | 2.5°C | 2.4°C | 3.1°C |
Лют 13 | 2.5°C | 2.4°C | 3.2°C |
Лют 14 | 2.5°C | 2.4°C | 3.7°C |
Лют 15 | 2.4°C | 1.8°C | 3.5°C |
Лют 16 | 2.5°C | 1.7°C | 3.3°C |
Лют 17 | 2.5°C | 1.5°C | 3.1°C |
Лют 18 | 2.6°C | 2.3°C | 3.6°C |
Лют 19 | 2.5°C | 2.3°C | 3.3°C |
Лют 20 | 2.6°C | 2.5°C | 3.5°C |
Лют 21 | 2.8°C | 2.5°C | 4.3°C |
Лют 22 | 2.8°C | 2.8°C | 3.9°C |
Лют 23 | 2.9°C | 2.5°C | 3.7°C |
Лют 24 | 2.9°C | 3.2°C | 3.5°C |
Лют 25 | 2.9°C | 3.5°C | 3.5°C |
Лют 26 | 3.1°C | 3.5°C | 3.6°C |
Лют 27 | 3.1°C | 3.9°C | 3.4°C |
Лют 28 | 3.0°C | 3.7°C | 2.7°C |
Лют 29 | 3.3°C | 3.5°C |
У середньому протягом року в Мальме не спостерігається днів комфортних для купання.
Найтепліша вода в Мальме була зафіксована 4 серпня 2018 року, досягнувши 23.2°C. В той час як найхолодніша вода з показником у 0.3°C спостерігалася 19 лютого 2021 року. Середня температура води за сезонами становить 3.9°C взимку, 6.7°C навесні, 17.5°C влітку та 12.9°C восени.
Середня температура в лютому дещо прохолодніша, ніж середній показник січня, що становить 3.5°C. Однак у березні температура знову підвищується до середнього показника в 3.4°C.