Єнчепінг у лютому
Детальна інформація про температуру води у Jönköping у лютому. Фактичні показники температури в лютому щодня за останні два роки. Порівняння значень за місяцями.
Температура моря у лютому
Мінімум:
0.6 °C
Середнє:
2.2 °C
Максимум:
4.6 °C
Температура води у Jönköping у лютому
Лютий у у Jönköping надто холодний для купання. Мінімальна температура цього місяця була зареєстрована 21 лютого 2026 року і становить 0.6°C, середня температура - 2.2°C, а максимум досяг 4.6°C і був зареєстрований 3 лютого 2020 року.
| Дата | середнє за 10 років | 2026 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Лют 1 | 3.2°C | 2.5°C | 3.6°C |
| Лют 2 | 3.1°C | 2.4°C | 3.7°C |
| Лют 3 | 3.2°C | 2.3°C | 3.7°C |
| Лют 4 | 3.0°C | 2.3°C | 3.5°C |
| Лют 5 | 2.9°C | 2.2°C | 3.3°C |
| Лют 6 | 2.9°C | 2.2°C | 3.7°C |
| Лют 7 | 2.7°C | 2.1°C | 3.3°C |
| Лют 8 | 2.6°C | 2.0°C | 3.2°C |
| Лют 9 | 2.5°C | 1.6°C | 3.1°C |
| Лют 10 | 2.4°C | 1.5°C | 3.0°C |
| Лют 11 | 2.3°C | 1.4°C | 3.2°C |
| Лют 12 | 2.3°C | 1.4°C | 3.1°C |
| Лют 13 | 2.3°C | 1.3°C | 2.9°C |
| Лют 14 | 2.4°C | 1.3°C | 3.2°C |
| Лют 15 | 2.3°C | 1.1°C | 2.9°C |
| Лют 16 | 2.2°C | 1.0°C | 2.5°C |
| Лют 17 | 2.0°C | 0.9°C | 2.2°C |
| Лют 18 | 1.9°C | 0.8°C | 2.3°C |
| Лют 19 | 1.9°C | 0.7°C | 1.6°C |
| Лют 20 | 1.9°C | 0.6°C | 1.8°C |
| Лют 21 | 1.8°C | 0.6°C | 1.7°C |
| Лют 22 | 1.8°C | 0.8°C | 1.6°C |
| Лют 23 | 1.7°C | 0.7°C | 1.5°C |
| Лют 24 | 1.7°C | 0.7°C | 1.6°C |
| Лют 25 | 1.6°C | 0.7°C | 1.5°C |
| Лют 26 | 1.7°C | 0.7°C | 1.5°C |
| Лют 27 | 1.6°C | 0.6°C | 1.4°C |
| Лют 28 | 1.5°C | 0.6°C | 1.4°C |
| Лют 29 | 1.5°C |
У середньому протягом року у Jönköping не спостерігається днів комфортних для купання.
Найтепліша вода у Jönköping була зафіксована 1 серпня 2018 року, досягнувши 22.2°C. В той час як найхолодніша вода з показником у 0.4°C спостерігалася 15 березня 2018 року. Середня температура води за сезонами становить 4.2°C взимку, 4.2°C навесні, 15.1°C влітку та 11.5°C восени.
Середня температура в лютому дещо прохолодніша, ніж середній показник січня, що становить 4.3°C. В березні очікується продовження зниження середнього показника температури моря до 1.8°C.