Лієпая у лютому
Детальна інформація про температуру води у Лієпаї у лютому. Фактичні показники температури в лютому щодня за останні два роки. Порівняння значень за місяцями.
Температура моря у лютому
Мінімум:
0.0 °C
Середнє:
2.3 °C
Максимум:
4.4 °C
Температура води у Лієпаї у лютому
Лютий у у Лієпаї надто холодний для купання. Мінімальна температура цього місяця була зареєстрована 23 лютого 2021 року і становить 0.0°C, середня температура - 2.3°C, а максимум досяг 4.4°C і був зареєстрований 4 лютого 2020 року.
Дата | середнє за 10 років | 2024 | 2023 |
---|---|---|---|
Лют 1 | 2.5°C | 2.1°C | 2.4°C |
Лют 2 | 2.6°C | 2.2°C | 2.3°C |
Лют 3 | 2.6°C | 1.9°C | 2.5°C |
Лют 4 | 2.7°C | 2.4°C | 2.6°C |
Лют 5 | 2.4°C | 1.8°C | 3.1°C |
Лют 6 | 2.3°C | 1.9°C | 2.9°C |
Лют 7 | 2.3°C | 2.2°C | 3.0°C |
Лют 8 | 2.4°C | 2.3°C | 2.9°C |
Лют 9 | 2.2°C | 1.5°C | 3.2°C |
Лют 10 | 2.2°C | 1.6°C | 3.1°C |
Лют 11 | 2.1°C | 1.4°C | 2.6°C |
Лют 12 | 2.1°C | 1.5°C | 2.3°C |
Лют 13 | 2.1°C | 1.6°C | 2.4°C |
Лют 14 | 2.1°C | 1.7°C | 2.5°C |
Лют 15 | 2.0°C | 1.6°C | 2.1°C |
Лют 16 | 2.1°C | 1.8°C | 2.2°C |
Лют 17 | 2.2°C | 1.9°C | 2.3°C |
Лют 18 | 2.2°C | 1.7°C | 2.2°C |
Лют 19 | 2.2°C | 1.8°C | 2.7°C |
Лют 20 | 2.3°C | 1.9°C | 2.2°C |
Лют 21 | 2.2°C | 1.8°C | 2.3°C |
Лют 22 | 2.4°C | 1.9°C | 2.3°C |
Лют 23 | 2.1°C | 2.2°C | 1.8°C |
Лют 24 | 2.1°C | 2.3°C | 1.8°C |
Лют 25 | 2.1°C | 2.4°C | 1.7°C |
Лют 26 | 2.1°C | 2.3°C | 1.8°C |
Лют 27 | 2.0°C | 2.3°C | 1.7°C |
Лют 28 | 2.0°C | 2.0°C | 1.7°C |
Лют 29 | 2.6°C | 1.9°C |
У середньому протягом року у Лієпаї не спостерігається днів комфортних для купання.
Найтепліша вода у Лієпаї була зафіксована 17 липня 2021 року, досягнувши 23.7°C. В той час як найхолодніша вода з показником у 0.0°C спостерігалася 23 лютого 2021 року. Середня температура води за сезонами становить 3.8°C взимку, 5.7°C навесні, 17.4°C влітку та 13.0°C восени.
Середня температура в лютому дещо прохолодніша, ніж середній показник січня, що становить 3.3°C. Однак у березні температура знову підвищується до середнього показника в 2.6°C.