Дублін у березні
Детальна інформація про температуру води у Дубліні у березні. Фактичні показники температури в березні щодня за останні два роки. Порівняння значень за місяцями.
Температура моря у березні
Мінімум:
6.0 °C
Середнє:
7.5 °C
Максимум:
9.2 °C
Температура води у Дубліні у березні
Березень у у Дубліні надто холодний для купання. Мінімальна температура цього місяця була зареєстрована 11 березня 2018 року і становить 6.0°C, середня температура - 7.5°C, а максимум досяг 9.2°C і був зареєстрований 28 березня 2022 року.
Дата | середнє за 10 років | 2024 | 2023 |
---|---|---|---|
Бер 1 | 7.4°C | 7.8°C | 7.9°C |
Бер 2 | 7.4°C | 7.8°C | 7.9°C |
Бер 3 | 7.3°C | 7.5°C | 7.9°C |
Бер 4 | 7.3°C | 7.4°C | 7.9°C |
Бер 5 | 7.2°C | 7.5°C | 7.8°C |
Бер 6 | 7.2°C | 7.3°C | 7.7°C |
Бер 7 | 7.2°C | 7.4°C | 7.7°C |
Бер 8 | 7.3°C | 7.8°C | 7.6°C |
Бер 9 | 7.3°C | 7.7°C | 7.7°C |
Бер 10 | 7.3°C | 7.7°C | 7.7°C |
Бер 11 | 7.3°C | 7.7°C | 7.7°C |
Бер 12 | 7.4°C | 7.7°C | 7.6°C |
Бер 13 | 7.3°C | 7.7°C | 7.7°C |
Бер 14 | 7.3°C | 7.7°C | 7.3°C |
Бер 15 | 7.3°C | 7.7°C | 7.1°C |
Бер 16 | 7.4°C | 7.9°C | 7.2°C |
Бер 17 | 7.5°C | 8.0°C | 7.6°C |
Бер 18 | 7.5°C | 8.2°C | 7.6°C |
Бер 19 | 7.6°C | 8.4°C | 7.5°C |
Бер 20 | 7.6°C | 8.3°C | 7.5°C |
Бер 21 | 7.6°C | 8.2°C | 7.5°C |
Бер 22 | 7.7°C | 8.2°C | 7.7°C |
Бер 23 | 7.7°C | 8.4°C | 7.9°C |
Бер 24 | 7.7°C | 8.3°C | 7.8°C |
Бер 25 | 7.8°C | 8.3°C | 8.0°C |
Бер 26 | 7.8°C | 8.3°C | 8.1°C |
Бер 27 | 7.9°C | 8.3°C | 8.1°C |
Бер 28 | 8.0°C | 8.6°C | 8.0°C |
Бер 29 | 8.0°C | 8.5°C | 8.1°C |
Бер 30 | 8.0°C | 8.5°C | 8.2°C |
Бер 31 | 8.1°C | 8.6°C | 8.5°C |
У середньому протягом року у Дубліні не спостерігається днів комфортних для купання.
Найтепліша вода у Дубліні була зафіксована 14 серпня 2022 року, досягнувши 17.2°C. В той час як найхолодніша вода з показником у 6.0°C спостерігалася 11 березня 2018 року. Середня температура води за сезонами становить 8.5°C взимку, 9.1°C навесні, 14.6°C влітку та 13.5°C восени.
Середня температура в березні дещо прохолодніша, ніж середній показник лютого, що становить 7.6°C. Однак у квітні температура знову підвищується до середнього показника в 8.9°C.