Гавр у лютому
Детальна інформація про температуру води в Гаврі у лютому. Фактичні показники температури в лютому щодня за останні два роки. Порівняння значень за місяцями.
Температура моря у лютому
Мінімум:
6.1 °C
Середнє:
7.6 °C
Максимум:
9.4 °C
Температура води в Гаврі у лютому
Лютий у в Гаврі надто холодний для купання. Мінімальна температура цього місяця була зареєстрована 17 лютого 2021 року і становить 6.1°C, середня температура - 7.6°C, а максимум досяг 9.4°C і був зареєстрований 23 лютого 2024 року.
Дата | середнє за 10 років | 2024 | 2023 |
---|---|---|---|
Лют 1 | 7.6°C | 7.6°C | 7.2°C |
Лют 2 | 7.6°C | 7.7°C | 7.3°C |
Лют 3 | 7.6°C | 7.5°C | 7.3°C |
Лют 4 | 7.5°C | 7.1°C | 7.3°C |
Лют 5 | 7.5°C | 7.2°C | 7.5°C |
Лют 6 | 7.5°C | 7.3°C | 7.8°C |
Лют 7 | 7.6°C | 7.4°C | 7.8°C |
Лют 8 | 7.6°C | 7.4°C | 7.5°C |
Лют 9 | 7.6°C | 7.9°C | 7.2°C |
Лют 10 | 7.6°C | 8.5°C | 7.3°C |
Лют 11 | 7.6°C | 9.0°C | 7.1°C |
Лют 12 | 7.5°C | 8.6°C | 7.1°C |
Лют 13 | 7.4°C | 8.7°C | 7.2°C |
Лют 14 | 7.4°C | 8.4°C | 7.3°C |
Лют 15 | 7.4°C | 8.3°C | 7.4°C |
Лют 16 | 7.4°C | 8.3°C | 7.9°C |
Лют 17 | 7.6°C | 9.1°C | 7.9°C |
Лют 18 | 7.6°C | 9.0°C | 7.6°C |
Лют 19 | 7.8°C | 9.3°C | 7.7°C |
Лют 20 | 7.8°C | 9.0°C | 8.1°C |
Лют 21 | 7.7°C | 8.8°C | 7.9°C |
Лют 22 | 7.8°C | 8.7°C | 8.5°C |
Лют 23 | 7.9°C | 9.4°C | 8.5°C |
Лют 24 | 7.8°C | 9.1°C | 8.2°C |
Лют 25 | 7.8°C | 8.9°C | 8.1°C |
Лют 26 | 7.8°C | 8.7°C | 8.0°C |
Лют 27 | 7.7°C | 8.7°C | 8.1°C |
Лют 28 | 7.6°C | 8.3°C | 7.8°C |
Лют 29 | 7.8°C | 8.1°C |
У середньому протягом року в Гаврі не спостерігається днів комфортних для купання.
Найтепліша вода в Гаврі була зафіксована 20 липня 2022 року, досягнувши 21.8°C. В той час як найхолодніша вода з показником у 6.1°C спостерігалася 17 лютого 2021 року. Середня температура води за сезонами становить 8.6°C взимку, 10.7°C навесні, 18.3°C влітку та 15.9°C восени.
Середня температура в лютому дещо прохолодніша, ніж середній показник січня, що становить 8.3°C. Однак у березні температура знову підвищується до середнього показника в 8.3°C.