Йоенсуу у листопаді
Детальна інформація про температуру води в Йоенсуу у листопаді. Фактичні показники температури в листопаді щодня за останні два роки. Порівняння значень за місяцями.
Температура води у листопаді
Мінімум:
2.9 °C
Середнє:
5.0 °C
Максимум:
9.0 °C
Температура води в Йоенсуу у листопаді
Листопад у в Йоенсуу надто холодний для купання. Мінімальна температура цього місяця була зареєстрована 30 листопада 2018 року і становить 2.9°C, середня температура - 5.0°C, а максимум досяг 9.0°C і був зареєстрований 1 листопада 2020 року.
Дата | середнє за 10 років | 2024 | 2023 |
---|---|---|---|
Лис 1 | 7.5°C | 8.3°C | 8.0°C |
Лис 2 | 6.4°C | 7.1°C | 6.9°C |
Лис 3 | 6.2°C | 7.0°C | 6.7°C |
Лис 4 | 6.1°C | 6.8°C | 6.4°C |
Лис 5 | 6.0°C | 6.7°C | 6.2°C |
Лис 6 | 5.8°C | 6.5°C | 6.0°C |
Лис 7 | 5.6°C | 6.3°C | 5.8°C |
Лис 8 | 5.4°C | 6.0°C | 5.6°C |
Лис 9 | 5.3°C | 5.9°C | 5.4°C |
Лис 10 | 5.2°C | 5.8°C | 5.4°C |
Лис 11 | 5.2°C | 5.8°C | 5.3°C |
Лис 12 | 5.2°C | 5.8°C | 5.3°C |
Лис 13 | 5.2°C | 5.8°C | 5.3°C |
Лис 14 | 5.1°C | 5.8°C | 5.3°C |
Лис 15 | 5.1°C | 5.4°C | 5.3°C |
Лис 16 | 5.1°C | 5.2°C | 5.3°C |
Лис 17 | 5.0°C | 4.5°C | 5.2°C |
Лис 18 | 4.8°C | 4.5°C | 5.2°C |
Лис 19 | 4.7°C | 4.1°C | 5.2°C |
Лис 20 | 4.7°C | 4.3°C | 5.2°C |
Лис 21 | 4.6°C | 4.4°C | 5.2°C |
Лис 22 | 4.6°C | 4.3°C | 5.1°C |
Лис 23 | 4.6°C | 4.3°C | 5.1°C |
Лис 24 | 4.4°C | 4.2°C | 5.0°C |
Лис 25 | 4.2°C | 3.9°C | 4.9°C |
Лис 26 | 4.1°C | 3.8°C | 4.7°C |
Лис 27 | 4.0°C | 3.8°C | 4.6°C |
Лис 28 | 3.8°C | 3.6°C | 4.4°C |
Лис 29 | 3.7°C | 3.5°C | 4.3°C |
Лис 30 | 3.6°C | 3.4°C | 4.2°C |
У середньому протягом року в Йоенсуу не спостерігається днів комфортних для купання.
Найтепліша вода в Йоенсуу була зафіксована 16 липня 2021 року, досягнувши 26.2°C. В той час як найхолодніша вода з показником у 0.0°C спостерігалася 7 січня 2016 року. Середня температура води за сезонами становить 1.2°C взимку, 2.2°C навесні, 17.7°C влітку та 9.9°C восени.
Середня температура в листопаді дещо прохолодніша, ніж середній показник жовтня, що становить 9.4°C. В грудні очікується продовження зниження середнього показника температури води до 2.5°C.