Пафос у лютому
Детальна інформація про температуру води у Пафосі у лютому. Фактичні показники температури в лютому щодня за останні два роки. Порівняння значень за місяцями.
Температура моря у лютому
Мінімум:
16.3 °C
Середнє:
17.2 °C
Максимум:
18.4 °C
Температура води у Пафосі у лютому
Лютий у у Пафосі надто прохолодний для комфортного купання. Мінімальна температура цього місяця була зареєстрована 25 лютого 2015 року і становить 16.3°C, середня температура - 17.2°C, а максимум досяг 18.4°C і був зареєстрований 1 лютого 2023 року.
Дата | середнє за 10 років | 2024 | 2023 |
---|---|---|---|
Лют 1 | 17.4°C | 17.8°C | 18.4°C |
Лют 2 | 17.3°C | 18.0°C | 18.2°C |
Лют 3 | 17.3°C | 17.8°C | 17.7°C |
Лют 4 | 17.3°C | 17.8°C | 17.7°C |
Лют 5 | 17.3°C | 17.8°C | 17.6°C |
Лют 6 | 17.3°C | 17.7°C | 17.6°C |
Лют 7 | 17.3°C | 17.7°C | 17.7°C |
Лют 8 | 17.2°C | 17.7°C | 17.5°C |
Лют 9 | 17.2°C | 17.5°C | 17.4°C |
Лют 10 | 17.1°C | 17.4°C | 17.3°C |
Лют 11 | 17.1°C | 17.5°C | 17.3°C |
Лют 12 | 17.2°C | 17.5°C | 17.3°C |
Лют 13 | 17.2°C | 17.4°C | 17.2°C |
Лют 14 | 17.2°C | 17.3°C | 17.2°C |
Лют 15 | 17.2°C | 17.6°C | 17.2°C |
Лют 16 | 17.2°C | 17.6°C | 17.2°C |
Лют 17 | 17.2°C | 17.8°C | 17.2°C |
Лют 18 | 17.2°C | 17.7°C | 17.2°C |
Лют 19 | 17.2°C | 17.7°C | 17.1°C |
Лют 20 | 17.1°C | 17.5°C | 17.2°C |
Лют 21 | 17.1°C | 17.5°C | 17.1°C |
Лют 22 | 17.1°C | 17.6°C | 17.1°C |
Лют 23 | 17.1°C | 17.7°C | 17.2°C |
Лют 24 | 17.1°C | 17.8°C | 17.0°C |
Лют 25 | 17.1°C | 18.1°C | 17.2°C |
Лют 26 | 17.1°C | 17.8°C | 17.3°C |
Лют 27 | 17.2°C | 17.8°C | 17.4°C |
Лют 28 | 17.2°C | 17.7°C | 17.7°C |
Лют 29 | 17.4°C | 17.9°C |
Комфортні умови для купання у Пафосі тривають з червня до листопад, нараховуючи в середньому 163 дня на рік.
Найтепліша вода у Пафосі була зафіксована 17 серпня 2024 року, досягнувши 29.8°C. В той час як найхолодніша вода з показником у 15.7°C спостерігалася 21 березня 2022 року. Середня температура води за сезонами становить 18.6°C взимку, 18.7°C навесні, 26.6°C влітку та 25.4°C восени.
Середня температура в лютому дещо прохолодніша, ніж середній показник січня, що становить 18.1°C. А в березні показники не відрізняються від березня.