Біоград-на-Мору у березні
Детальна інформація про температуру води в Біоград-на-Мору у березні. Фактичні показники температури в березні щодня за останні два роки. Порівняння значень за місяцями.
Температура моря у березні
Мінімум:
11.1 °C
Середнє:
13.0 °C
Максимум:
14.5 °C
Температура води в Біоград-на-Мору у березні
Березень у в Біоград-на-Мору надто холодний для купання. Мінімальна температура цього місяця була зареєстрована 1 березня 2018 року і становить 11.1°C, середня температура - 13.0°C, а максимум досяг 14.5°C і був зареєстрований 24 березня 2024 року.
Дата | середнє за 10 років | 2024 | 2023 |
---|---|---|---|
Бер 1 | 12.7°C | 13.3°C | 12.6°C |
Бер 2 | 12.8°C | 13.7°C | 12.6°C |
Бер 3 | 12.7°C | 13.4°C | 12.6°C |
Бер 4 | 12.8°C | 14.0°C | 12.6°C |
Бер 5 | 12.8°C | 13.9°C | 12.6°C |
Бер 6 | 12.8°C | 13.6°C | 12.8°C |
Бер 7 | 12.7°C | 13.4°C | 12.7°C |
Бер 8 | 12.8°C | 13.7°C | 12.7°C |
Бер 9 | 12.7°C | 13.5°C | 12.7°C |
Бер 10 | 12.8°C | 13.2°C | 12.9°C |
Бер 11 | 12.8°C | 13.2°C | 13.2°C |
Бер 12 | 12.9°C | 13.5°C | 13.2°C |
Бер 13 | 12.8°C | 13.7°C | 12.7°C |
Бер 14 | 12.9°C | 13.6°C | 13.2°C |
Бер 15 | 13.0°C | 13.7°C | 13.5°C |
Бер 16 | 12.9°C | 13.7°C | 13.3°C |
Бер 17 | 13.0°C | 14.0°C | 13.1°C |
Бер 18 | 13.0°C | 13.7°C | 13.1°C |
Бер 19 | 13.1°C | 13.7°C | 12.9°C |
Бер 20 | 13.1°C | 14.4°C | 13.0°C |
Бер 21 | 13.1°C | 14.1°C | 13.2°C |
Бер 22 | 13.2°C | 14.4°C | 13.3°C |
Бер 23 | 13.2°C | 14.3°C | 13.1°C |
Бер 24 | 13.2°C | 14.5°C | 13.6°C |
Бер 25 | 13.2°C | 14.2°C | 13.9°C |
Бер 26 | 13.2°C | 14.4°C | 13.7°C |
Бер 27 | 13.1°C | 14.2°C | 13.7°C |
Бер 28 | 13.1°C | 14.1°C | 13.7°C |
Бер 29 | 13.2°C | 14.1°C | 13.7°C |
Бер 30 | 13.2°C | 13.7°C | 13.4°C |
Бер 31 | 13.4°C | 13.6°C | 13.3°C |
Комфортні умови для купання в Біоград-на-Мору тривають з липня до серпень, нараховуючи в середньому 82 дня на рік.
Найтепліша вода в Біоград-на-Мору була зафіксована 23 липня 2015 року, досягнувши 27.6°C. В той час як найхолодніша вода з показником у 11.1°C спостерігалася 1 березня 2018 року. Середня температура води за сезонами становить 14.4°C взимку, 15.0°C навесні, 23.7°C влітку та 20.6°C восени.
Середня температура в березні дещо прохолодніша, ніж середній показник лютого, що становить 13.0°C. Однак у квітні температура знову підвищується до середнього показника в 14.4°C.
Найближчі популярні міста та курорти
Місто | Температура води* | Відстань** |
---|---|---|
Задар | 17.6°C | 26km |
Шибеник | 18.5°C | 42km |
Старі Град | 17.3°C | 62km |
Паг | 17.3°C | 64km |
Трогір | 18.8°C | 80km |
Спліт | 18.7°C | 93km |
Малі-Лошинь | 17.6°C | 102km |
Раб | 16.6°C | 106km |
Коміжа | 18.9°C | 113km |
Хвар | 19.2°C | 117km |
* поточна температура води в місті
** відстань до міста по прямій лінії